Die Vorteile liegen auf der Hand:
- gute Verkehrsinfrastruktur
- kurze Anbindung an das überregionale Autobahnnetz (A59, A565, A555)
- frei verfügbare Gewerbeflächen
- neue Wohnbaugebiete
- zentrale Lage -> 20 Minuten nach Köln oder Bonn
- unmittelbare Nähe zum Flughafen Köln/Bonn
- direkte Rheinlage
Niederkassel auf einen Blick:
| Fläche | 35,8 km² |
| Einwohner | 38.075 |
| Einwohner / km² | 1.063,5 |
| Kaufkraft je Einwohner | 20.954 Euro |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte gesamt | 12.847 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 5.159 |
| Arbeitslosenzahl absolut | 816 |
| Gewerbeanmeldungen | 320 |
| Gewerbeabmeldungen | 264 |
Quelle: IT.NRW | IHK Bonn/Rhein-Sieg | Stand: 30.09.2009
Hier finden Sie weitere Statistiken zum Stadtgebiet im pdf-Format.